目次
2025年シルバーウィークについて
2025年は秋分の日が9月23日(火)となり、飛び石連休となるため、従来の5連休シルバーウィークにはなりません。9月13日(土)〜15日(月・祝)の3連休と、9月23日(火・祝)の単発休日という構成になります。
国内人気旅行先ランキング
1位:沖縄
- 本島および石垣島、宮古島などの離島
- 9月でもまだ暖かく、マリンアクティビティが楽しめる
- 青の洞窟・恩納村、那覇市、名護市・今帰仁村・古宇利島が特に人気
2位:北海道
- 紅葉シーズンで気候が涼しく快適
- 秋の美しい景色が楽しめる
3位:関東エリア
- 都心からアクセスしやすい温泉地
- 短期間でもリフレッシュできる
目的別おすすめ
女子旅:
- 金沢:加賀料理や和菓子などグルメが充実
- 京都:古都の街を着物で散策
カップル旅行:
- 温泉地:離れのある宿や露天風呂付き客室
- プライベートな時間を重視した宿選び
海外旅行
短期間旅行:
- 韓国、台湾、香港が人気
長期旅行(有給併用):
- ハワイ、アメリカ本土
- 9月20日〜23日を4連休にする工夫も可能
2025年は大型連休ではありませんが、有給休暇を組み合わせることで充実した旅行が楽しめます。
降水確率の見込み(日本各地)
地域 | 降水確率の見込み(シルバーウィーク期間中) | 特徴・注目点 |
---|---|---|
北海道 | 30~60% | 前線や湿った空気の影響で、局地的に雨が降る可能性あり。午前より午後の方がにわか雨のリスクが高い。 |
東北地方 | 40~70% | 晴れ間も出るが、曇りがちで雨の降る日が混じる可能性。特に19~20日あたりは高め。 |
関東・甲信越 | 50~80% | 秋雨前線が通過する見込みのため、期間中後半に向けて雨の降る日がありそう。午後・夜の降雨に注意。 |
中部地方(北陸含む) | 40~70% | 標高の高い地域や山間部で午後の雷雨や通り雨の可能性。平野部でも曇り・弱い雨の日あり。 |
近畿地方 | 60~90% | 特に19日近辺で秋雨前線の影響を受け、まとまった雨の可能性。日によって降水確率が高くなる。 |
中国・四国 | 30~60% | 晴れ間が比較的多いが、梅雨後期のような前線の影響で曇り→雨パターンになる日あり。夕方の天気変化に注意。 |
九州 | 20~50% | 全体としては雨はそれほど多くない見込み。だが沖縄寄りや南部で前線や台風の影響があれば高まる可能性あり。 |
沖縄地方 | 50~80% | 熱帯・亜熱帯気候のため、短時間強い雨・雷雨が起こりやすい。台風の動き次第で状況急変の恐れあり。 |
見込み:東京
日付 | 降水確率(概ね) | コメント |
---|---|---|
9月19日(金) | 約 60% | 曇りがち。にわか雨の可能性あり。 |
9月20日(土) | 約 60% | 雨が降る時間帯あり。午後など局所的な雨要注意。 |
9月21日(日) | 約 20% | 曇り中心で、降るとしても弱い雨かにわか雨。 |
9月22日(月) | 約 0% | 晴れ間が広がる見込み。天気良くなりそう。 |
9月23日(火) | 約 60% | にわか雨の可能性高め。変わりやすい天気。 |
見込み:大阪
日付 | 降水確率(概ね) | コメント |
---|---|---|
9月19日(金) | 約 60% | おおむね晴れ予報だが、降る可能性を無視できない。 |
9月20日(土) | 情報不足(見込み不明) | 予報がまだ曖昧。傘持ってたほうが安心。 |
9月21日(日) | 情報不足 | 同上。局地的に雨のリスクあり。 |
9月22日(月) | 情報不足 | 晴れの可能性もあるが、確証なし。 |
9月23日(火) | 情報不足 | 天気の変動が予想される。雨の可能性あり。 |
#クロスケ酒場 #大衆居酒屋 #レトロ #昭和 #居酒屋 #ビアホール #デートスポット #ニューパワースポット #東大和 #小平 #立川 #グルメ #お酒 #産直野菜 #ジビエ #東大和居酒屋 #旅行 #行楽 #降水確率 #シルバーウィーク